請使用Internet Explorer 10以上瀏覽器,或Chrome 、Firefox 、Safari訪問本站,以獲得*瀏覽體驗
L1PB24-07HL
介紹
- 介紹
- 特性
- 參數
- 產品支持
-
全玻璃面板
全玻璃面板屏顯,觸摸智能感應,一鍵啟動,操控猶如星際穿行,超長火苗LED屏顯,動感十足。保養提醒功能,點火燃燒時間達到保養時限將自動閃爍提醒,使機器高效節能,使用壽命長。自帶WIFI功能,可遠程操控。
-
行業領先的零冷水分段燃燒技術
零冷水,分段燃燒技術感覺更寬頻即熱式沐浴體驗,水溫水壓穩定具有氣候補償功能,舒適節能。全銅質板換器采用蜂窩式分層設計,熱水交又對流,加熱更快更恒溫,體驗更舒適。21重安全保護功能全方位監控運行狀況,安全無憂。
-
歐洲進口核心部件
采用意大利西特比例閥,智能調節,丹麥格蘭富水泵,動力強勁,銅質水路閥體耐腐蝕性強,靜音運行,高效節能。
特性













參數
| 項目 | 單位 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 | 項目 | 單位 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 |
| 燃氣類別 | 天然氣(12T) | 生活熱水系統適用水壓 | MPa | 0.03~0.8 | |||||
| 燃氣額定壓力 | Pa | 2000 | 產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 12 | 14 | 16 | ||
| 天然氣適用燃氣壓力范圍 | Pa | 1500~3000 | 電源性質 | 220V~50Hz | |||||
| 采暖額定熱負荷(*) | kW | 24 | 28 | 32 | 額定電功率 | w | 110 | 130 | 145 |
| 采暖額定熱輸出(*) | kW | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 保險絲負荷 | A | 2.5 | ||
| 采暖額定熱負荷(最小) | kW | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 電擊防護類型 | I類 | |||
| 采暖額定熱輸出(最小) | kW | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 外殼防護等級 | IPX4 | |||
| 采暖系統*工作水壓 | MPa | 0.3 | 采暖出水/回水接口 | G3/4" | |||||
| 燃氣流量范圍 | m3/h | 0.95~2.55 | 1.15~2.9 | 1.3~3.3 | 燃氣接口 | G3/4" | |||
| 膨脹水箱容積 | L | 6 | 8 | 衛浴熱水/冷水接口 | G1/2" | ||||
| 膨脹水箱預充壓力 | MPa | 0.1 | 同軸進/排氣煙管 | mm | 100/60 | ||||
| 額定熱效率 | % | 90 | 90 | 90 | 冬夏轉換模式 | 有 | |||
| 生活熱水額定熱負荷(*) | kW | 24 | 28 | 32 | 凈重/毛重 | kg | 40/42 | 41/43 | 42/44 |
| 生活熱水額定熱負荷(最小) | kW | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 外形尺寸(長x寬x厚) | mm | 740×420×335 | ||







