請使用Internet Explorer 10以上瀏覽器,或Chrome 、Firefox 、Safari訪問本站,以獲得*瀏覽體驗
L1PB24-B02H
介紹
- 介紹
- 特性
- 參數
- 產品支持
-
人性化外觀設計
外觀設計簡潔大方,優雅精致,觸摸式按鍵操作簡便持久耐用,大按鍵簡單操作,方便老人操作。
-
精選優質零部件
套管式換熱器,水溫穩定,耐硬水,耐酸堿,精選超靜音歐式鋁風機,精品水泵嗓音小于45db,全銅質水路閥體,耐腐蝕性強,使用壽命長。
-
節能安全環保
全密閉微負壓燃燒設計,不消耗室內空氣,安全無憂,節能安全防凍設計,多重安全保護功能。
特性












參數
| 項目 | 單位 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 | 項目 | 單位 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 |
| 燃氣類別 | 天然氣(12T) | 生活熱水系統適用水壓 | MPa | 0.03~0.8 | |||||||
| 燃氣額定壓力 | Pa | 2000 | 產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 天然氣適用燃氣壓力范圍 | Pa | 1500~3000 | 電源性質 | 220V~50Hz | |||||||
| 采暖額定熱負荷(*) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 | 額定電功率 | w | 110 | 130 | 145 | |
| 采暖額定熱輸出(*) | kW | 18 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 保險絲負荷 | A | 2.5 | |||
| 采暖額定熱負荷(最?。?/td> | kW | 7.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 電擊防護類型 | I類 | ||||
| 采暖額定熱輸出(最小) | kW | 6.0 | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 外殼防護等級 | IPX4 | ||||
| 采暖系統*工作水壓 | MPa | 0.3 | 采暖出水/回水接口 | G3/4" | |||||||
| 燃氣流量范圍 | m3/h | 0.8~2.2 | 0.95~2.55 | 1.15~2.9 | 1.3~3.3 | 燃氣接口 | G3/4" | ||||
| 膨脹水箱容積 | L | 6 | 衛浴熱水/冷水接口 | G1/2" | |||||||
| 膨脹水箱預充壓力 | MPa | 0.1 | 同軸進/排氣煙管 | mm | 100/60 | ||||||
| 額定熱效率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 冬夏轉換模式 | 有 | ||||
| 生活熱水額定熱負荷(*) | kW | 20 | 24 | 28 | 32 | 凈重/毛重 | kg | 36/38 | 37/39 | 38/40 | 39/41 |
| 生活熱水額定熱負荷(最?。?/td> | kW | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 外形尺寸(長x寬x厚) | mm | 720×410×245 | |||







